Fak Dok Pop Web Vs DatZ10 DatS10 DatC10 DatV10 Cel Uhr DatU10 Ico Naz Oso Obc Uli Psc Dan ObjDok ZmlDok
FaP 2020000001 sprac.mzdy používanie systému Humanet-sprac.miezd 520192530 43843 43855 43843 43830 16,5 16,5 43854 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000002 mobil.sieť poplatky za telekom.služby mobil.siete 8251006913 43847 43861 43847 43845 69,06 69,06 43860 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000003 organ.por. vypracovanie Organizačného poriadku 102020 43865 43874 43865 43864 50 50 43873 50341286 JUDr.Danica Bedlovičová & spol   Banská Bystrica Kráľovohorská 11 97411 N    
FaP 2020000004 pevná sieť telekomunikačné služby pevnej siete 8251714970 43868 43879 43868 43862 2,4 2,4 43879 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000005 sprac.mzdy použív. systému Humanet-spracované mzdy 520200045 43873 43886 43873 43872 16,5 16,5 43885 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000006 mobil.sieť poplatky za telekomun.služby-mobil.sieť 8253250284 43878 43892 43878 43876 69,06 69,06 43889 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000007 regener.PS Platinum city card - regenerácia PS (SF) 20200022 43878 43881 43878 43878 270 270 43881 52755321 CITY-CARD   Košice Hroncová 13/5 4001 N    
FaP 2020000008 str. pouk. strav.poukážky Ticket Restaurant 770338742 43892 43892 43892 43892 1258,54 1258,54 43891 52005551 Edenred Ticket Service, s.r.o.   Bratislava Karadžicova 8 82015 N    
FaP 2020000009 BOZPaPO činn.ABT a činn. TPO 682020 43896 43906 43896 43896 36 36 43906 40447189 Ján Pavlov   Stredné Plachtince 91 99124 N    
FaP 2020000010 pevná sieť telekom.služby pevnej siete 8253963342 43899 43908 43899 43891 13,9 13,9 43908 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000011 RM čistiace prostriedky 202000191 43899 43910 43899 43896 17,04 17,04 43922 50146688 EKOS - partner s.r.o.   Svätý Jur Sasinkova 15 90021 N    
FaP 2020000012 sprac.mzdy používanie systému Humanet - sprac.miezd 520200263 43900 43914 43900 43890 16,5 16,5 43913 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000013 mobil.sieť poplat.za telekom.služby-mobilná sieť 8255513705 43907 43921 43907 43905 68,99 68,99 43920 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000014 pevná ieť poplatky za telekom. služby pevnej siete 8256229026 43927 43941 43927 43922 13,9 13,9 43941 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000015 sprac.mzdy použ.systému Humanet - sprac.mzdy 520200483 43934 43947 43934 43921 16,5 16,5 43945 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000016 nákup RM nákup čistiacich potrieb 2040223 43935 43942 43935 43935 34,68 34,68 43942 46935754 MEGA VK   Veľký Krtíš Komenského 5 99001 N    
FaP 2020000017 mobil.sieť poplatky za telekom.služby mobilná sieť 8257781710 43938 43951 43938 43936 68,99 68,99 43951 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000018 sprac.mzdy použ.systému Humanet-spracovnie miezd 520200674 43957 43971 43957 43951 15,84 15,84 43970 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000019 mobil.sieť popl.za telekom.služby mobilnej siete 8260060292 43968 43980 43968 43966 53,37 53,37 43979 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000020 RM nákup prevádzkových potrieb 2040297 43973 43979 43973 43972 50,56 50,56 43979 46935754 MEGA VK   Veľký Krtíš Komenského 5 99001 N    
FaP 2020000021 hyg.potreb hyg.potreby na dezinfekciu 200511648 43980 43993 43980 43979 122,77 122,77 43993 36276464 TRIPSY s.r.o.   Sládkovičovo Fučíkova 462 92521 N    
FaP 2020000022 sprac.mzdy používanie systému Humanet - sprac.miezd 520200915 43997 43999 43997 43982 28,38 28,38 43999 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000023 mobil.sieť poplatky za telek.služby mobilnej siete 8262514968 43999 44012 43999 43997 70,64 70,64 44012 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000024 škols.doku dodané žiacke knižky 2202203183 44011 44008 44011 43994 165,6 165,6 43993 31331131 ŠEVT a.s.   Banská Bystrica Cementárska 16 97472 N    
FaP 2020000025 BOZPaPO činnosti ABT a činnosti TPO za II.Q 2020 2012020 44011 44021 44011 44012 36 36 44012 40447189 Ján Pavlov   Stredné Plachtince 91 99124 N    
FaP 2020000026 mobil.sieť poplatky za telekom.služby mobil.siete 8264397791 44029 44043 44029 44027 51,06 51,06 44043 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000027 šk.dokumen školská dokumentácia 2202205419 44043 44048 44043 44034 86,03 86,03 44033 31331131 ŠEVT a.s.   Banská Bystrica Cementárska 16 97472 N    
FaP 2020000028 sprac.mzdy použív. systému Humanet na sprac. miezd 520201382 44048 44062 44048 44043 19,14 19,14 44060 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000029 mobil.sieť poplatok za telekom.služby mobil.siete 8266259634 44060 44074 44060 44058 51 51 44074 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000030 sprac.mzdy používanie systému Humanet - sprac.miezd 520201632 44078 44092 44078 44074 12,54 12,54 44091 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000031 BOZPaPO činnosti ABT a činnosti TPO za III.Q 2662020 44090 44094 44090 44084 36 36 44095 40447189 Ján Pavlov   Stredné Plachtince 91 99124 N    
FaP 2020000032 mobil.sieť poplatky za telekom.služby -mobilná sieť 8268110627 44091 44104 44091 44089 56,15 56,15 44104 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000033 PZ žiakov pracovné zošity - uhradené žiakmi 2000503 44096 44105 44096 44091 167,4 167,4 44096 46114343 Hudobniny AMADEO, s.r.o.   Košice Komenského 6 4001 N    
FaP 2020000034 cartridge do tlačiarne Epson 4x 20092845 44103 44105 44103 44098 229,78 229,78 44088 45894469 ELITOM s.r.o.   Bratislava Klincová 37/B 82108 N    
FaP 2020000035 webhosting webhosting stránky ZUŠ 4620007435 44104 44111 44104 44104 18 18 44104 28115708 WEDOS Internet, a. s.   Hluboká nad Vltavou Masarykova 1230 37341 N    
FaP 2020000036 údrž.domén údržba domény (sk) ZUŠ 4440019887 44104 44114 44104 44104 15,72 15,72 44104 25115804 ACTIVE 24, s.r.o.   Praha Sokolovská 394/17 18600 N    
FaP 2020000037 sprac.mzdy používanie systému Humanet-sprac.miezd 520201872 44110 44124 44110 44104 12,54 12,54 44123 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000038 prev.potr. nákup prevádz., kanc. a čist. potrieb 2040661 44117 44124 44117 44117 55,04 55,04 44123 46935754 MEGA VK   Veľký Krtíš Komenského 5 99001 N    
FaP 2020000039 mobil.sieť poplatky za telekomun.služby mobil.siete 8269960883 44123 44134 44123 44119 51,06 51,06 44134 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000040 marketing kniha Veľký Krtíš a okolie z neba - 1. 20100110 44125 44126 44125 44125 165 165 44125 36754749 CBS spol. s r.o.   Kynceľová 54 97401 N    
FaP 2020000041 sprac.mzdy používanie systému Humanet-sprac. miezd 520202116 44139 44153 44139 44135 13,86 13,86 44151 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000042 mobil.sieť popl.za telekom.služby mobilnej siete 8271823851 44153 44165 44153 44150 51 51 44165 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000043 arch.škatu archívne škatule+poštovné 28022020 44158 44169 44158 44155 67,94 67,94 44160 32155557 Andrej Lučenič - CAR LINE   Bratislava 49 Jána Poničana 5 84108 N    
FaP 2020000044 r.prís.VS VS SR - ročný prístup k službám 5022015725 44159 44158 44159 44158 165 165 44154 31592503 Poradca podnikateľa, s. s r.o.   Žilina Martina Rázusa 23A 1001 N    
FaP 2020000045 r.lic.KEO ročná licencia KEO-WIN 2021 20201460 44160 44165 44160 44151 145,74 145,74 44165 36739464 KEO s.r.o.   Záhorce Poľná 151/5 99106 N    
FaP 2020000046 r.lic.iZUŠ licencia za využívanie inf.systému iZUŠ 2000150 44162 44180 44162 44160 792 792 44179 50178296 Senzio s.r.o.   Veľké Uherce 137 95841 N    
FaP 2020000047 sprac.mzdy použ.systému Humanet - spracovanie miezd 520202382 44172 44183 44172 44165 15,18 15,18 44182 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 1001 N    
FaP 2020000048 BOZPaPO činnosti ABT a TPO za IV.Q 4172020 44172 44182 44172 44172 36 36 44181 40447189 Ján Pavlov   Stredné Plachtince 91 99124 N    
FaP 2020000049 marketing kniha Veľký Krtíš a okolie z neba - 2. 20120038 44173 44182 44173 44168 189 189 44181 36754749 CBS spol. s r.o.   Kynceľová 54 97401 N    
FaP 2020000050 rekl.predm reklamné tašky 195300 44175 44179 44175 44167 114,49 114,49 44179 97264440 NATIONAL PEN   Bratislava P.O.BOX 1615 80090 N    
FaP 2020000051 hud.pomôck metronómy a otočná stolička ku klavíru 200100526 44175 44182 44175 44175 192 192 44182 36773841 MUSICMANIA s.r.o.   Kremnica Lúčky 40 96701 N    
FaP 2020000052 mobil.sieť popl.za telekom.služby mobilnej siete 8273687042 44181 44200 44181 44180 54,66 54,66 44186 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2020000053 prev.mat. kanc.,hyg.a čistiace potreby 2040884 44182 44189 44182 44182 177 177 44186 46935754 MEGA VK   Veľký Krtíš Komenského 5 99001 N    
FaP 2020000054 výtv.pom. pomôcky pre výtv.odbor 2040891 44183 44190 44183 44183 13,5 13,5 44183 46935754 MEGA VK   Veľký Krtíš Komenského 5 99001 N    
FaP 2020000055 výtv.pom. pomôcky pre výtvarný odbor 2020100265 44186 44197 44186 44183 61,5 61,5 44186 36048887 TKA spol. s r.o.   Veľký Krtíš Nemocničná 16 99001 N    
FaP 2020000056 časopis predplatné časopisu Hudobný život 2004710101 44186 44190 44186 44182 17,92 17,92 44176 36631124 Slovenská pošta, a.s.   Banská Bystrica Partizánska cesta 97599 N    
FaP 2020000057 školenie školenie pedagógov na IZUŠ 2000165 44196 44206 44196 44192 300 300 44196 50178296 Senzio s.r.o.   Veľké Uherce 137 95841 N